|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARA CAMPEONES DE LIGA DE LA V TEMPORADA | ||||||||
| ASÍ QUEDARON | ||||||||
| JJ | JG | JP | AVE | JV | ||||
| 1 | SUCRE * | 5 | 3 | 2 | 600 | - | ||
| 2 | ARAGUA | 5 | 2 | 3 | 400 | 1 | ||
|
* GANADOR DE LA V TEMPORADA |
| PARA CAMPEONES DE REGIÓN | |||||||||||||||
| REGIÓN CENTRO OCCIDENTE | REGIÓN CENTRO ORIENTE | ||||||||||||||
| JJ | JG | JP | AVE | JV | JJ | JG | JP | AVE | JV | ||||||
| 1 | ARAGUA * | 3 | 2 | 1 | 667 | - | 1 | SUCRE * | 2 | 2 | 0 | 1000 | - | ||
| 2 | BARINAS | 3 | 1 | 2 | 333 | 1 | 2 | VARGAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
|
* CLASIFICADOS, CAMPEONES DE REGIÓN |
| PARA CAMPEONES DE ZONA | ||||||||||||||||||
| REGIÓN CENTRO OCCIDENTE | REGIÓN CENTRO ORIENTE | |||||||||||||||||
| zona 1 CENTROCCIDENTAL | JJ | JG | JP | AVE | JV | C | zona 3 CENTRAL | JJ | JG | JP | AVE | JV | C | |||||
| 1 | ARAGUA * | 2 | 2 | 0 | 1000 | - | + 9 | 1 | VARGAS * | 2 | 2 | 0 | 1000 | - | + 6 | |||
| 2 | LARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | UCV | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
|
* CLASIFICADOS, CAMPEONES DE ZONA |
||||||||||||||||||
| zona 2 ANDINALLANERA | JJ | JG | JP | AVE | JV | C | zona 4 ORIENTAL | JJ | JG | JP | AVE | JV | C | |||||
| 1 | BARINAS * | 2 | 2 | 0 | 1000 | - | +13 | 1 | SUCRE * | 3 | 2 | 1 | 666 | - | +12 | |||
| 2 | TACHIRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | EL TIGRE | 3 | 1 | 2 | 333 | - | |||||
|
|
||||||||||||||||||
| LIDERES INDIVIDUALES | LIDERES ADICIONALES | ||||||||||||||
| REGIÓN CENTRO OCCIDENTE | REGIÓN CENTRO ORIENTE | ||||||||||||||
| zona 1 CENTROCCIDENTAL | JJ | JG | JP | AVE | JV | zona 3 CENTRAL | JJ | JG | JP | AVE | JV | ||||
| 1 | ARAGUA * | 15 | 11 | 4 | 733 | - | 1 | VARGAS * | 13 | 12 | 1 | 923 | - | ||
| 2 | LARA * | 15 | 9 | 6 | 600 | 2 | 2 | UCV * | 15 | 10 | 5 | 667 | 3 | ||
| 3 | YARACUY | 15 | 8 | 7 | 533 | 3 | 3 | MIRANDA | 12 | 6 | 6 | 500 | 5.5 | ||
| 4 | FALCON | 15 | 7 | 8 | 467 | 4 | 4 | PDVSA | 14 | 7 | 7 | 500 | 5.5 | ||
| 5 | CABIMAS | 15 | 6 | 9 | 400 | 5 | 5 | SINTRACERLIV | 15 | 6 | 9 | 400 | 7 | ||
| 6 | UNEFA | 15 | 4 | 11 | 267 | 7 | 6 | MARINOS DE BRION | 15 | 1 | 14 | 067 | 12 | ||
|
* CLASIFICADOS |
|||||||||||||||
| zona 2 ANDINALLANERA | JJ | JG | JP | AVE | JV | zona 4 ORIENTAL | JJ | JG | JP | AVE | JV | ||||
| BARINAS * | 12 | 10 | 2 | 833 | - | 1 | SUCRE * | 15 | 11 | 4 | 733 | - | |||
| 2 | TACHIRA * | 12 | 8 | 4 | 667 | 2 | 2 | EL TIGRE * | 15 | 10 | 5 | 667 | 1 | ||
| 3 | COJEDES | 12 | 6 | 6 | 500 | 4 | 3 | PIRITU | 15 | 7 | 8 | 467 | 4 | ||
| 4 | CRIOLLITOS | 12 | 4 | 8 | 333 | 6 | 4 | NUEVA ESPARTA | 15 | 6 | 8 | 429 | 4.5 | ||
| 5 | TRUJILLO | 12 | 2 | 10 | 167 | 8 | 5 | BOLÍVAR | 15 | 5 | 9 | 357 | 5.5 | ||
| 6 | PORTUGUESA | 0 | 0 | 0 | 000 | 0 | 6 | MONAGAS | 15 | 5 | 10 | 333 | 6 | ||
|
|
|||||||||||||||